Duschtürscharniere
Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Lieferanten langjährige Erfahrung in der Herstellung ihrer Produkte mitbringen und umweltfreundlich produzieren. Die Sicherheitsnormen im Glasbereich sind sehr strikt. Alle unsere Produkte sind so entwickelt worden, das sie eigentlich mit mehr Gewicht belastet werden könnten als angegeben ist.
1251 / 1251 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
| 61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | nero titanio PVD spazzolato | 119.50 | |
| 61.31230.53 | rame PVD spazzolato | 119.50 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effetto dorato | 135.00 | |
| 16.81870.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.32 | cromato mat spazzolato | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD nero lucido | 146.00 | |
| 16.81870.31 | cromato lucido | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD nero opaco | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effetto inox | 135.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83340.34 | effetto inox | 286.00 | |
| 16.83340.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 226.00 | |
| 16.83340.31 | cromato lucido | 214.00 | |
| 16.83340.97 | ottica rame spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.99 | effetto dorato spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.98 | oro bronzo spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 300.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | cromato lucido | 164.00 | |
| 16.83300.34 | effetto inox | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 182.00 | |
| 16.83300.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.97 | ottica rame spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.99 | effetto dorato spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.98 | oro bronzo spazzolato | 250.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | ottica rame spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 238.00 | |
| 16.83320.34 | effetto inox | 278.00 | |
| 16.83320.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.31 | cromato lucido | 226.00 | |
| 16.83320.99 | effetto dorato spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.98 | oro bronzo spazzolato | 292.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | cromato lucido | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD nero opaco | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 164.00 | |
| 16.81800.34 | effetto inox | 218.00 | |
| 16.81800.32 | cromato mat spazzolato | 160.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04053.01 | cromato lucido | 75.00 |
ottone, vetro/muro, 6 - 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04050.01 | cromato lucido | 105.00 |
ottone, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04051.01 | cromato lucido | 119.00 |
47 prodotti da 1251