Duschtürscharniere
Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Lieferanten langjährige Erfahrung in der Herstellung ihrer Produkte mitbringen und umweltfreundlich produzieren. Die Sicherheitsnormen im Glasbereich sind sehr strikt. Alle unsere Produkte sind so entwickelt worden, das sie eigentlich mit mehr Gewicht belastet werden könnten als angegeben ist.
1239 / 1239 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 16.84040.04 | Edelstahleffekt | 258.00 | ||
| 16.84040.02 | matt velour | 35 | 206.00 | |
| 16.84040.01 | verchromt poliert | 200.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 16.81820.32 | verchromt matt gebürstet | 222.00 | |
| 16.81820.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 230.00 | |
| 16.81820.94 | PVD schwarz matt | 297.00 | |
| 16.81820.31 | verchromt poliert | 218.00 | |
| 16.81820.34 | Edelstahleffekt | 260.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | verchromt poliert | 164.00 | |
| 16.83300.34 | Edelstahleffekt | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 182.00 | |
| 16.83300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.97 | Kupferoptik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.99 | Goldeffekt gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.98 | Goldbronze gebürstet | 250.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | Kupferoptik gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 238.00 | |
| 16.83320.34 | Edelstahleffekt | 278.00 | |
| 16.83320.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.31 | verchromt poliert | 226.00 | |
| 16.83320.99 | Goldeffekt gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.98 | Goldbronze gebürstet | 292.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 16.81300.97 | Kupferoptik gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.99 | Goldeffekt gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.98 | Goldbronze gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.34 | Edelstahleffekt | 258.00 | |
| 16.81300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 201.00 | |
| 16.81300.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 278.00 | |
| 16.81300.96 | PVD schwarz glänzend | 239.00 | |
| 16.81300.31 | verchromt poliert | 173.00 | |
| 16.81300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 271.00 | |
| 16.81300.38 | vernickelt poliert | 223.00 | |
| 16.81300.94 | PVD schwarz matt | 242.00 | |
| 16.81300.32 | verchromt matt gebürstet | 178.00 | |
| 16.81300.33 | Goldeffekt | 222.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | verchromt poliert | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD schwarz matt | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 164.00 | |
| 16.81800.34 | Edelstahleffekt | 218.00 | |
| 16.81800.32 | verchromt matt gebürstet | 160.00 |
Messing, Glas/Wand, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 77.04050.01 | verchromt poliert | 105.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 77.04051.01 | verchromt poliert | 119.00 |
53 [key shop.products.reste is undefined] 1239