Duschtürscharniere
Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Lieferanten langjährige Erfahrung in der Herstellung ihrer Produkte mitbringen und umweltfreundlich produzieren. Die Sicherheitsnormen im Glasbereich sind sehr strikt. Alle unsere Produkte sind so entwickelt worden, das sie eigentlich mit mehr Gewicht belastet werden könnten als angegeben ist.
1251 / 1251 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
| 61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 119.50 | |
| 61.31230.53 | Kupfer PVD gebürstet | 119.50 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83340.34 | Edelstahleffekt | 286.00 | |
| 16.83340.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 226.00 | |
| 16.83340.31 | verchromt poliert | 214.00 | |
| 16.83340.97 | Kupferoptik gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.99 | Goldeffekt gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.98 | Goldbronze gebürstet | 300.00 | |
| 16.83340.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 300.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | verchromt poliert | 164.00 | |
| 16.83300.34 | Edelstahleffekt | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 182.00 | |
| 16.83300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.97 | Kupferoptik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.99 | Goldeffekt gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.98 | Goldbronze gebürstet | 250.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | Kupferoptik gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 238.00 | |
| 16.83320.34 | Edelstahleffekt | 278.00 | |
| 16.83320.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.31 | verchromt poliert | 226.00 | |
| 16.83320.99 | Goldeffekt gebürstet | 292.00 | |
| 16.83320.98 | Goldbronze gebürstet | 292.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | verchromt poliert | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD schwarz matt | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 164.00 | |
| 16.81800.34 | Edelstahleffekt | 218.00 | |
| 16.81800.32 | verchromt matt gebürstet | 160.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04053.01 | verchromt poliert | 75.00 |
Messing, Glas/Wand, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04050.01 | verchromt poliert | 105.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04051.01 | verchromt poliert | 119.00 |
47 Produkte von 1251