Hebe-/Senkscharniere für Duschen
197 / 197 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Ø 45 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | chromé poli | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 75.00 |
70 x 50 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.02 | mat velour | 122.00 | |
| 60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effet inox | 133.00 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 mm, 35 kg/paire
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.08332.01 | chromé poli | 280.50 | |
| 15.08332.04 | effet inox | 289.00 | |
| 15.08332.02 | mat velour | on request |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN right, 8 mm, 35 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.08330.01 | chrome polished | 285.50 | |
| 15.08330.04 | inox effect | 311.50 | |
| 15.08330.02 | matt velour | on request |
63 x 70 mm, brass, glass/wall 90°, DIN left, 8 mm, 35 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.08311.01 | chrome polished | 231.50 | |
| 15.08311.04 | inox effect | 270.50 | |
| 15.08311.02 | matt velour | on request |
aluminium, glass/glass 180°, 6 / 8 / 10 mm, 44 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.84110.21 | chrome effect | 101.00 | |
| 31.84110.24 | inox effect | 101.00 |
63 x 70 mm, brass, glass/wall 90°, DIN right, 8 mm, 35 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.08313.04 | inox effect | 270.50 | |
| 15.08313.01 | chrome polished | 236.00 | |
| 15.08313.02 | matt velour | on request |
zinc die cast, glass/wall 90°, DIN left, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.83680.34 | inox effect | 225.00 | |
| 16.83680.32 | Chrom matt brushed | 174.00 | |
| 16.83680.31 | chrome polished | 163.00 |
23 products of 197