Hebe-/Senkscharniere für Duschen
195 / 195 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
70 x 50 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
60.20400.02 | velluto opaco | 122.00 | |
60.20400.01 | cromato lucido | 135.00 | |
60.20400.04 | effetto inox | 133.00 |
alluminio, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 44 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.84111.21 | effetto cromato | 101.00 | |
31.84111.24 | effetto inox | 101.00 |
alluminio, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 44 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.84110.21 | effetto cromato | 101.00 | |
31.84110.24 | effetto inox | 101.00 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN sinistro, 8 mm, 35 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.08332.01 | cromato lucido | 280.50 | |
15.08332.04 | effetto inox | 289.00 | |
15.08332.02 | velluto opaco | su richiesta |
ottone, vetro/muro, 8 / 10 mm, 60 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | cromato lucido | 115.00 | |
29.70185.04 | effetto inox | 120.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 143.00 |
ottone, vetro/vetro, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70154.01 | cromato lucido | 194.50 | |
29.70154.02 | velluto opaco | 218.50 | |
29.70154.04 | effetto inox | 218.50 | |
29.70154.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 249.00 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 mm, 35 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.08330.01 | cromato lucido | 285.50 | |
15.08330.04 | effetto inox | 311.50 | |
15.08330.02 | velluto opaco | su richiesta |
63 x 70 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 mm, 35 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.08311.01 | cromato lucido | 231.50 | |
15.08311.04 | effetto inox | 270.50 | |
15.08311.02 | velluto opaco | su richiesta |
63 x 70 mm, ottone, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 mm, 35 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.08310.01 | cromato lucido | 231.50 | |
15.08310.04 | effetto inox | 270.50 | |
15.08310.02 | velluto opaco | su richiesta |
26 prodotti da 195