Pauli FLINTER Anschlagtürscharniere
FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und Faltanlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des Türflügels. Je nach Grösse und Gewicht des Türflügels und der Art des Türanschlags haben Sie die Wahl zwischen 0 und 3 Federn. Für Faltanlagen empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FARDELLO als Wandbeschlag. Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach aussen öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Scharniere): 36 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgrösse von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft
162 / 162 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effet doré | 135.00 | |
| 16.81870.97 | effet cuivre brossé | 146.00 | |
| 16.81870.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspect métal graphite brossé | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effet doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.98 | bronze doré brossé | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD noir brillant | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chromé poli | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD noir mat | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effet inox | 135.00 |
zamac, verre/mur 90°
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81523.32 | chromé mat brossé | 158.00 | |
| 16.81523.34 | effet inox | 218.00 | |
| 16.81523.35 | PVD noir mat | 250.00 | |
| 16.81523.31 | chromé poli | 146.00 |
zamac, verre/mur 60 - 100°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81710.31 | chromé poli | 104.00 | |
| 16.81710.32 | chromé mat brossé | 110.00 | |
| 16.81710.94 | PVD noir mat | 173.00 | |
| 16.81710.34 | effet inox | 164.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81623.34 | effet inox | 271.00 | |
| 16.81623.32 | chromé mat brossé | 218.00 | |
| 16.81623.31 | chromé poli | 206.00 | |
| 16.81623.35 | PVD noir mat | 344.00 |
zamac, verre/mur 90°
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81522.35 | PVD noir mat | 264.00 | |
| 16.81522.34 | effet inox | 232.00 | |
| 16.81522.32 | chromé mat brossé | 172.00 | |
| 16.81522.31 | chromé poli | 159.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81643.32 | chromé mat brossé | 218.00 | |
| 16.81643.35 | PVD noir mat | 344.00 | |
| 16.81643.34 | effet inox | 271.00 | |
| 16.81643.31 | chromé poli | 206.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81603.35 | PVD noir mat | 344.00 | |
| 16.81603.32 | chromé mat brossé | 218.00 | |
| 16.81603.34 | effet inox | 271.00 | |
| 16.81603.31 | chromé poli | 206.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81541.35 | PVD noir mat | 316.00 | |
| 16.81541.31 | chromé poli | 170.00 | |
| 16.81541.32 | chromé mat brossé | 184.00 | |
| 16.81541.34 | effet inox | 276.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81580.32 | chromé mat brossé | 232.00 | |
| 16.81580.35 | PVD noir mat | 331.00 | |
| 16.81580.34 | effet inox | 260.00 | |
| 16.81580.31 | chromé poli | 202.00 |
43 produits de 162