FLINTER, 2 Federn
28 / 28 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81502.31 | chrome polished | 159.00 | |
16.81502.32 | Chrom matt brushed | 172.00 | |
16.81502.34 | inox effect | 232.00 | |
16.81502.35 | PVD schwarz matt | 264.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81522.31 | chrome polished | 159.00 | |
16.81522.32 | Chrom matt brushed | 172.00 | |
16.81522.34 | inox effect | 232.00 | |
16.81522.35 | PVD schwarz matt | 264.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81542.31 | chrome polished | 170.00 | |
16.81542.32 | Chrom matt brushed | 184.00 | |
16.81542.34 | inox effect | 276.00 | |
16.81542.35 | PVD schwarz matt | 316.00 |
zinc die cast, glass/glass 90°, 6 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
16.81582.31 | chrome polished | 202.00 | |
16.81582.32 | Chrom matt brushed | 232.00 | |
16.81582.34 | inox effect | 260.00 | |
16.81582.35 | PVD schwarz matt | 331.00 |
zinc die cast, glass/glass 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81602.31 | chrome polished | 220.00 | |
16.81602.32 | Chrom matt brushed | 232.00 | |
16.81602.34 | inox effect | 285.00 | |
16.81602.35 | PVD schwarz matt | 358.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81622.31 | chromé poli | 220.00 | |
16.81622.32 | chromé mat brossé | 232.00 | |
16.81622.34 | effet inox | 285.00 | |
16.81622.35 | PVD noir mat | 358.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
16.81642.31 | chromé poli | 220.00 | |
16.81642.32 | chromé mat brossé | 232.00 | |
16.81642.34 | effet inox | 285.00 | |
16.81642.35 | PVD noir mat | 358.00 |