Colcom Fluido+ on false ceiling
49 / 49 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87010.24 | inox effect | 2000 mm | 285.50 | |
31.87010.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 269.00 | |
31.87010.27 | black anodized | 2000 mm | 292.50 | |
31.87011.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 402.00 | |
31.87011.24 | inox effect | 3000 mm | 427.00 | |
31.87011.27 | black anodized | 3000 mm | 438.00 | |
31.87012.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 497.00 | |
31.87012.24 | inox effect | 4000 mm | 530.50 | |
31.87012.27 | black anodized | 4000 mm | 544.50 | |
31.87013.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 700.00 | |
31.87013.24 | inox effect | 6000 mm | 752.00 | |
31.87013.27 | black anodized | 6000 mm | 773.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87048.22 | natural anodized EV1 | 396.00 | |
31.87048.24 | inox effect | 418.50 | |
31.87048.27 | black anodized | 402.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | natural anodized EV1 | 79.00 | |
31.87047.24 | inox effect | 83.50 | |
31.87047.27 | black anodized | 80.50 |
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | natural anodized EV1 | 26.50 | |
31.87030.24 | inox effect | 28.00 | |
31.87030.27 | black anodized | 29.50 |
26 products of 49