Colcom Fluido+ avec faux-plafond
49 / 49 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | éloxé naturel EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effet inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | éloxé noir | 85.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87010.24 | effet inox | 2000 mm | 303.00 | |
| 31.87010.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 284.00 | |
| 31.87010.27 | éloxé noir | 2000 mm | 310.50 | |
| 31.87011.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 425.00 | |
| 31.87011.24 | effet inox | 3000 mm | 452.50 | |
| 31.87011.27 | éloxé noir | 3000 mm | 464.00 | |
| 31.87012.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 526.50 | |
| 31.87012.24 | effet inox | 4000 mm | 561.00 | |
| 31.87012.27 | éloxé noir | 4000 mm | 575.50 | |
| 31.87013.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 739.50 | |
| 31.87013.24 | effet inox | 6000 mm | 794.50 | |
| 31.87013.27 | éloxé noir | 6000 mm | 818.00 |
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | éloxé naturel EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | effet inox | 442.00 | |
| 31.87048.27 | éloxé noir | 425.00 |
24 produits de 49