Colcom Fluido+ a falso soffitto
49 / 49 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
Montaggio
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Spessore di vetro
Länge
materiali diversi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87037.99 | 239.50 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Lunghezza (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.87010.24 | effetto inox | 2000 mm | 285.50 | |
31.87010.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 269.00 | |
31.87010.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 292.50 | |
31.87011.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 402.00 | |
31.87011.24 | effetto inox | 3000 mm | 427.00 | |
31.87011.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 438.00 | |
31.87012.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 497.00 | |
31.87012.24 | effetto inox | 4000 mm | 530.50 | |
31.87012.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 544.50 | |
31.87013.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 700.00 | |
31.87013.24 | effetto inox | 6000 mm | 752.00 | |
31.87013.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 773.00 |
materiali diversi, 8 - 12 mm, 70 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87020.99 | 112.00 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87048.22 | naturale anodizzato EV1 | 396.00 | |
31.87048.24 | effetto inox | 418.50 | |
31.87048.27 | anodizzato nero | 402.00 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 79.00 | |
31.87047.24 | effetto inox | 83.50 | |
31.87047.27 | anodizzato nero | 80.50 |
materiali diversi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87122.99 | 351.50 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | naturale anodizzato EV1 | 26.50 | |
31.87030.24 | effetto inox | 28.00 | |
31.87030.27 | anodizzato nero | 29.50 |
materiali diversi, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87120.99 | 287.00 |
materiali diversi
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
31.87029.99 | 53.00 |
26 [key shop.products.reste is undefined] 49