Colcom Fluido+ a falso soffitto
49 / 49 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effetto inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | anodizzato nero | 85.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87010.24 | effetto inox | 2000 mm | 303.00 | |
| 31.87010.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 284.00 | |
| 31.87010.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 310.50 | |
| 31.87011.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 425.00 | |
| 31.87011.24 | effetto inox | 3000 mm | 452.50 | |
| 31.87011.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 464.00 | |
| 31.87012.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 526.50 | |
| 31.87012.24 | effetto inox | 4000 mm | 561.00 | |
| 31.87012.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 575.50 | |
| 31.87013.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 739.50 | |
| 31.87013.24 | effetto inox | 6000 mm | 794.50 | |
| 31.87013.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 818.00 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | naturale anodizzato EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | effetto inox | 442.00 | |
| 31.87048.27 | anodizzato nero | 425.00 |
24 prodotti da 49