Colcom Fluido+ 70 a falso soffitto
46 / 46 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87010.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 284.00 | |
| 31.87010.24 | effetto inox | 2000 mm | 303.00 | |
| 31.87010.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 310.50 | |
| 31.87011.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 425.00 | |
| 31.87011.24 | effetto inox | 3000 mm | 452.50 | |
| 31.87011.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 464.00 | |
| 31.87012.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 526.50 | |
| 31.87012.24 | effetto inox | 4000 mm | 561.00 | |
| 31.87012.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 575.50 | |
| 31.87013.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 739.50 | |
| 31.87013.24 | effetto inox | 6000 mm | 794.50 | |
| 31.87013.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 818.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | effetto inox | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | effetto inox | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 46.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | effetto inox | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | effetto inox | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 61.00 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effetto inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | anodizzato nero | 85.00 |
plastica, L = 5800 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grigio | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | nero | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grigio | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | nero | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87030.22 | naturale anodizzato EV1 | 29.00 | |
| 31.87030.24 | effetto inox | 30.50 | |
| 31.87030.27 | anodizzato nero | 32.00 |