Colcom Fluido+ 70 mit abgehängter Decke
46 / 46 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 284.00 | |
| 31.87010.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 303.00 | |
| 31.87010.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 310.50 | |
| 31.87011.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 425.00 | |
| 31.87011.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 452.50 | |
| 31.87011.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 464.00 | |
| 31.87012.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 526.50 | |
| 31.87012.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 561.00 | |
| 31.87012.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 575.50 | |
| 31.87013.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 739.50 | |
| 31.87013.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 794.50 | |
| 31.87013.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 818.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 46.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 61.00 |
Aluminium, Bodenmontage, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | Edelstahleffekt | 88.50 | |
| 31.87047.27 | schwarz eloxiert | 85.00 |
Kunststoff, L = 5800 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grau | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | schwarz | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grau | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | schwarz | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 29.00 | |
| 31.87030.24 | Edelstahleffekt | 30.50 | |
| 31.87030.27 | schwarz eloxiert | 32.00 |