Colcom Fluido+ 110 on false ceiling
47 / 47 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87010.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 284.00 | |
| 31.87010.24 | inox effect | 2000 mm | 303.00 | |
| 31.87010.27 | black anodized | 2000 mm | 310.50 | |
| 31.87011.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 425.00 | |
| 31.87011.24 | inox effect | 3000 mm | 452.50 | |
| 31.87011.27 | black anodized | 3000 mm | 464.00 | |
| 31.87012.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 526.50 | |
| 31.87012.24 | inox effect | 4000 mm | 561.00 | |
| 31.87012.27 | black anodized | 4000 mm | 575.50 | |
| 31.87013.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 739.50 | |
| 31.87013.24 | inox effect | 6000 mm | 794.50 | |
| 31.87013.27 | black anodized | 6000 mm | 818.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | inox effect | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | black anodized | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | inox effect | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | black anodized | 3000 mm | 46.50 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | inox effect | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | black anodized | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | inox effect | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | black anodized | 3000 mm | 61.00 |
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | natural anodized EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | inox effect | 88.50 | |
| 31.87047.27 | black anodized | 85.00 |
plastic, L = 5800 mm
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grey | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | black | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grey | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | black | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87030.22 | natural anodized EV1 | 29.00 | |
| 31.87030.24 | inox effect | 30.50 | |
| 31.87030.27 | black anodized | 32.00 |