Colcom Fluido+110 set
39 / 39 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | inox effect | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | black anodized | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | inox effect | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | black anodized | 3000 mm | 849.50 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | natural anodized EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | inox effect | 46.50 | |
| 31.87021.27 | black anodized | 58.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | inox effect |
While stocks last
84.00
|
|
| 31.87023.27 | black anodized |
While stocks last
66.50
|
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | inox effect | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | black anodized | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | inox effect | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | black anodized | 3000 mm | 983.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | natural anodized EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | inox effect | 58.00 | |
| 31.87022.27 | black anodized | 48.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | natural anodized EV1 |
While stocks last
69.50
|
|
| 31.87024.24 | inox effect |
While stocks last
51.00
|
|
| 31.87024.27 | black anodized |
While stocks last
71.00
|
plastic, L = 5800 mm
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grey | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | black | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grey | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | black | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | inox effect | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | black anodized | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | inox effect | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | black anodized | 3000 mm | 46.50 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | inox effect | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | black anodized | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | inox effect | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | black anodized | 3000 mm | 61.00 |