Colcom Fluido+110 set
39 / 39 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | effetto inox | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | effetto inox | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 849.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturale anodizzato EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effetto inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | anodizzato nero | 58.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
84.00
|
|
| 31.87023.27 | anodizzato nero |
SOLANGE VORRAT
66.50
|
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | effetto inox | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | effetto inox | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 983.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | naturale anodizzato EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effetto inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | anodizzato nero | 48.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | naturale anodizzato EV1 |
SOLANGE VORRAT
69.50
|
|
| 31.87024.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
51.00
|
|
| 31.87024.27 | anodizzato nero |
SOLANGE VORRAT
71.00
|
plastica, L = 5800 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grigio | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | nero | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grigio | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | nero | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | effetto inox | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | effetto inox | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 46.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | effetto inox | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | effetto inox | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 61.00 |