Colcom Fluido+ 110
70 / 70 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | effetto inox | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | effetto inox | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 983.00 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | effetto inox | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | effetto inox | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 849.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 501.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturale anodizzato EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effetto inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | anodizzato nero | 58.00 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effetto inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | anodizzato nero | 85.00 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effetto inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effetto inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 657.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | naturale anodizzato EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effetto inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | anodizzato nero | 48.00 |
35 prodotti da 70