Colcom Fluido+ 110
70 / 70 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage au plafond/mur, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | effet inox | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | éloxé noir | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | effet inox | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | éloxé noir | 3000 mm | 983.00 |
aluminium, montage au plafond/mur, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | effet inox | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | éloxé noir | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | effet inox | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | éloxé noir | 3000 mm | 849.50 |
aluminium, montage au plafond/mur
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effet inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | éloxé noir | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effet inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | éloxé noir | 6000 mm | 501.50 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | éloxé naturel EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effet inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | éloxé noir | 58.00 |
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | éloxé naturel EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effet inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | éloxé noir | 85.00 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effet inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | éloxé noir | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effet inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | éloxé noir | 6000 mm | 657.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | éloxé naturel EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effet inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | éloxé noir | 48.00 |
35 produits de 70