Colcom Fluido+110 accessoires
58 / 58 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | éloxé naturel EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effet inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | éloxé noir | 58.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
84.00
|
|
| 31.87023.27 | éloxé noir |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
66.50
|
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | éloxé naturel EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effet inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | éloxé noir | 48.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | éloxé naturel EV1 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
69.50
|
|
| 31.87024.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
51.00
|
|
| 31.87024.27 | éloxé noir |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
71.00
|
matière plastique, L = 5800 mm
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | gris | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | noir | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | gris | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | noir | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | effet inox | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | éloxé noir | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | effet inox | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | éloxé noir | 3000 mm | 46.50 |
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | éloxé naturel EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effet inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | éloxé noir | 85.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | effet inox | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | éloxé noir | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | effet inox | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | éloxé noir | 3000 mm | 61.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87030.22 | éloxé naturel EV1 | 29.00 | |
| 31.87030.24 | effet inox | 30.50 | |
| 31.87030.27 | éloxé noir | 32.00 |
aluminium, montage au plafond/mur
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effet inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | éloxé noir | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effet inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | éloxé noir | 6000 mm | 501.50 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effet inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | éloxé noir | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effet inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | éloxé noir | 6000 mm | 657.00 |