Colcom Fluido+ 110
70 / 70 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 983.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 849.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 501.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | Edelstahleffekt | 46.50 | |
| 31.87021.27 | schwarz eloxiert | 58.00 |
Aluminium, Bodenmontage, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | Edelstahleffekt | 88.50 | |
| 31.87047.27 | schwarz eloxiert | 85.00 |
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 657.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | Edelstahleffekt | 58.00 | |
| 31.87022.27 | schwarz eloxiert | 48.00 |
35 Produkte von 70