Colcom Fluido+110 Set
39 / 39 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 849.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | Edelstahleffekt | 46.50 | |
| 31.87021.27 | schwarz eloxiert | 58.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
84.00
|
|
| 31.87023.27 | schwarz eloxiert |
SOLANGE VORRAT
66.50
|
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 983.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | Edelstahleffekt | 58.00 | |
| 31.87022.27 | schwarz eloxiert | 48.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
69.50
|
|
| 31.87024.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
51.00
|
|
| 31.87024.27 | schwarz eloxiert |
SOLANGE VORRAT
71.00
|
Kunststoff, L = 5800 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grau | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | schwarz | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grau | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | schwarz | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 46.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 61.00 |