Colcom Fluido+110 set
39 / 39 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage au plafond/mur, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | effet inox | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | éloxé noir | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | effet inox | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | éloxé noir | 3000 mm | 849.50 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | éloxé naturel EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effet inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | éloxé noir | 58.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
84.00
|
|
| 31.87023.27 | éloxé noir |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
66.50
|
aluminium, montage au plafond/mur, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | effet inox | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | éloxé noir | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | effet inox | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | éloxé noir | 3000 mm | 983.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | éloxé naturel EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effet inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | éloxé noir | 48.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | éloxé naturel EV1 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
69.50
|
|
| 31.87024.24 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
51.00
|
|
| 31.87024.27 | éloxé noir |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
71.00
|
matière plastique, L = 5800 mm
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | gris | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | noir | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | gris | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | noir | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | effet inox | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | éloxé noir | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | effet inox | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | éloxé noir | 3000 mm | 46.50 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | effet inox | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | éloxé noir | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | effet inox | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | éloxé noir | 3000 mm | 61.00 |