Stainless-steel MINI-PL lock for sliding door
22 / 22 products
Brand
Matériau
Finition
Montage
Range
Family
Épaisseur du verre
inox V2A, right, to glue
| Art. N° | Finition | Épaisseur du verre | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21323.16 | brushed | 8 mm | 105.15 | |
| 17.21323.17 | polished | 8 mm | 105.15 | |
| 17.21333.16 | brushed | 10 mm | 105.15 | |
| 17.21333.17 | polished | 10 mm | 105.15 |
inox V2A, left, to glue
| Art. N° | Finition | Épaisseur du verre | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21324.16 | brushed | 8 mm | 105.15 | |
| 17.21324.17 | polished | 8 mm | 103.15 | |
| 17.21334.16 | brushed | 10 mm | 105.15 | |
| 17.21334.17 | polished | 10 mm | 105.15 |
inox V2A, right
| Art. N° | Finition | Épaisseur du verre | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21343.16 | brushed | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21343.17 | polished | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21353.16 | brushed | 10 mm | 38.00 | |
| 17.21353.17 | polished | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, left
| Art. N° | Finition | Épaisseur du verre | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21344.16 | brushed | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21344.17 | polished | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21354.16 | brushed | 10 mm | 38.00 | |
| 17.21354.17 | polished | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, DIN left, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.21361.16 | brushed | 12.10 | |
| 17.21361.17 | polished | 12.10 |