Serrures de porte coulissante MINI-PL en inox
22 / 22 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V2A, droite, à coller
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
17.21323.16 | brossé | 8 mm | 105.15 | |
17.21323.17 | poli | 8 mm | 105.15 | |
17.21333.16 | brossé | 10 mm | 105.15 | |
17.21333.17 | poli | 10 mm | 105.15 |
inox V2A, gauche, à coller
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
17.21324.16 | brossé | 8 mm | 105.15 | |
17.21324.17 | poli | 8 mm | 103.15 | |
17.21334.16 | brossé | 10 mm | 105.15 | |
17.21334.17 | poli | 10 mm | 105.15 |
inox V2A, droite
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
17.21343.16 | brossé | 8 mm | 38.00 | |
17.21343.17 | poli | 8 mm | 38.00 | |
17.21353.16 | brossé | 10 mm | 38.00 | |
17.21353.17 | poli | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, gauche
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
17.21344.16 | brossé | 8 mm | 38.00 | |
17.21344.17 | poli | 8 mm | 38.00 | |
17.21354.16 | brossé | 10 mm | 38.00 | |
17.21354.17 | poli | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, DIN droite, 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
17.21362.16 | brossé | 12.10 | |
17.21362.17 | poli | 12.10 |
inox V2A, destra/sinistra
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
17.21460.16 | spazzolato | 10.30 | |
17.21460.17 | lucido | 10.30 |