Vitris Portavant M 50
57 / 57 [key shop.number.products is undefined]
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Länge
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | Misure | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
18.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60520.24 | effetto inox | 1996 mm | 547.80 | |
18.60520.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 544.20 | |
18.60521.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60521.24 | effetto inox | 2496 mm | 606.05 | |
18.60521.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 600.60 |
materiali diversi, 8 - 12.76 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.60002.99 | 66.10 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | Misure | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
18.60510.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60510.24 | effetto inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60510.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 480.50 | |
18.60511.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60511.24 | effetto inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60511.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 526.00 |
PVC, da aderire, 8 - 13.52 mm, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
26.65108.40 | trasparente | 66.00 |
PVC, da aderire, 8 - 13.52 mm, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
26.65107.40 | trasparente | 35.10 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80184.22 | naturale anodizzato EV1 | 51.90 |
acciaio
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80183.50 | grezzo | 26.20 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80182.22 | naturale anodizzato EV1 | 273.05 | |
18.80182.24 | effetto inox | 277.20 | |
18.80182.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 272.50 | |
18.80182.27 | anodizzato nero | 272.50 | |
18.80182.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 272.50 |
alluminio
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
18.80181.22 | naturale anodizzato EV1 | 395.70 | |
18.80181.24 | effetto inox | 401.50 | |
18.80181.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 396.00 | |
18.80181.27 | anodizzato nero | 396.00 | |
18.80181.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 396.00 |
27 [key shop.products.reste is undefined] 57