Porte scorrevoli ordinati per montaggio
924 / 924 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
8 - 12.76 mm, 20 - 50
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60520.24 | effetto inox | 1996 mm | 547.80 | |
18.60520.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 544.20 | |
18.60521.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60521.24 | effetto inox | 2496 mm | 606.05 | |
18.60521.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 600.60 |
8 - 10 mm, 20 - 50
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 480.50 | |
18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 526.00 | |
18.60500.25 | RAL 9016 bianco traffico | 1996 mm | 465.90 | |
18.60501.25 | RAL 9016 bianco traffico | 2496 mm | 507.80 |
10 - 12.76 mm, 110
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87102.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
31.87102.24 | effetto inox | 2000 mm | 827.50 | |
31.87102.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 826.00 | |
31.87103.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
31.87103.24 | effetto inox | 3000 mm | 939.50 | |
31.87103.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 929.50 |
8 - 12 mm, 70
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87002.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 589.50 | |
31.87002.24 | effetto inox | 2000 mm | 616.00 | |
31.87002.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 599.00 | |
31.87003.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 677.50 | |
31.87003.24 | effetto inox | 3000 mm | 693.00 | |
31.87003.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 697.00 |
8 - 12 mm, 70
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 529.00 | |
31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 535.00 | |
31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 600.50 | |
31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 579.50 |
8 - 12 mm, L = 1990 mm, 205
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
38.00020.12 | spazzolato | 3704.00 | |
38.00020.11 | lucido | 5187.50 |
8 - 13.52 mm, L = 2880 mm, 80
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.36303.22 | naturale anodizzato EV1 | 674.75 | |
29.36303.24 | effetto inox | 743.55 |
38 prodotti da 924