A falso soffitto
49 / 49 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87010.24 | effetto inox | 2000 mm | 285.50 | |
31.87010.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 269.00 | |
31.87010.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 292.50 | |
31.87011.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 402.00 | |
31.87011.24 | effetto inox | 3000 mm | 427.00 | |
31.87011.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 438.00 | |
31.87012.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 497.00 | |
31.87012.24 | effetto inox | 4000 mm | 530.50 | |
31.87012.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 544.50 | |
31.87013.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 700.00 | |
31.87013.24 | effetto inox | 6000 mm | 752.00 | |
31.87013.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 773.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87048.22 | naturale anodizzato EV1 | 396.00 | |
31.87048.24 | effetto inox | 418.50 | |
31.87048.27 | anodizzato nero | 402.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 79.00 | |
31.87047.24 | effetto inox | 83.50 | |
31.87047.27 | anodizzato nero | 80.50 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | naturale anodizzato EV1 | 26.50 | |
31.87030.24 | effetto inox | 28.00 | |
31.87030.27 | anodizzato nero | 29.50 |
26 prodotti da 49