Manuelle 1-flügelige Schiebetüren
743 / 743 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto/muro
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 474.50 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | inox effect | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | black anodized | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | inox effect | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | black anodized | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, wall assembly, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 2496 mm | 546.85 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | natural anodized EV1 | 40.50 | |
| 31.87021.24 | inox effect | 43.50 | |
| 31.87021.27 | black anodized | 54.50 |
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | inox effect | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | black anodized | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | inox effect | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | black anodized | 3000 mm | 929.50 |
33 products of 743