Manuelle 1-flügelige Schiebetüren
767 / 767 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
inox V2A, montaggio suolo, 8 - 12 mm, L = 2000 mm, 135 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00075.11 | lucido | 2537.00 | |
| 38.00075.12 | spazzolato | 1750.00 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 474.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | effetto inox | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | effetto inox | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 929.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 722.50 | |
| 31.87100.24 | effetto inox | 2000 mm | 743.50 | |
| 31.87100.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 738.00 | |
| 31.87101.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 771.50 | |
| 31.87101.24 | effetto inox | 3000 mm | 813.50 | |
| 31.87101.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 803.50 |
33 prodotti da 767