Schiebetüren nach Einbausituation
901 / 901 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 646.80 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 546.85 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 983.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 849.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 736.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 613.50 |
49 Produkte von 901