Schiebetüren nach Einbausituation
924 / 924 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60520.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 547.80 | |
18.60520.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 544.20 | |
18.60521.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60521.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 606.05 | |
18.60521.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 600.60 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 484.10 | |
18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 480.50 | |
18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 529.60 | |
18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 526.00 | |
18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 465.90 | |
18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 507.80 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 827.50 | |
31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 826.00 | |
31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 939.50 | |
31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 929.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87002.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 589.50 | |
31.87002.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 616.00 | |
31.87002.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 599.00 | |
31.87003.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 677.50 | |
31.87003.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 693.00 | |
31.87003.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 697.00 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
31.87001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
31.87000.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 529.00 | |
31.87000.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 535.00 | |
31.87001.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 600.50 | |
31.87001.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 579.50 |
Inox V2A, Wandmontage, 8 - 12 mm, L = 1990 mm, 205 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
38.00020.12 | gebürstet | 4243.50 | |
38.00020.11 | poliert | 5943.00 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 13.52 mm, L = 2880 mm, 80 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.36303.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 674.75 | |
29.36303.24 | Edelstahleffekt | 743.55 |
38 Produkte von 924