Vitris Portavant M 50
57 / 57 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60520.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60520.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60521.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60521.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60521.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 646.80 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60510.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60510.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60510.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60511.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60511.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60511.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 |
Aluminium
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | Edelstahleffekt | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 426.45 | |
| 18.80181.27 | schwarz eloxiert | 426.45 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 426.45 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60742.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 319.30 | |
| 18.60742.24 | effetto inox | 1996 mm | 374.65 | |
| 18.60743.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 381.40 | |
| 18.60743.24 | effetto inox | 2496 mm | 450.60 |
alluminio, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | naturale anodizzato EV1 | 23.00 | |
| 18.60001.24 | effetto inox | 29.40 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturale anodizzato EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | effetto inox | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 293.45 | |
| 18.80182.27 | anodizzato nero | 293.45 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 293.45 |
31 prodotti da 57