Vitris Portavant M 50
57 / 57 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60520.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60520.24 | effet inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60520.27 | éloxé noir | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60521.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60521.24 | effet inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60521.27 | éloxé noir | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | éloxé naturel EV1 | 23.00 | |
| 18.60001.24 | effet inox | 29.40 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | éloxé naturel EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | effet inox | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 293.45 | |
| 18.80182.27 | éloxé noir | 293.45 | |
| 18.80182.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 293.45 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | effet inox | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 426.45 | |
| 18.80181.27 | éloxé noir | 426.45 | |
| 18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 426.45 |
24 produits de 57