Colcom Fluido+ 70
70 / 70 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | effetto inox | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | effetto inox | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 736.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 613.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 501.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturale anodizzato EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effetto inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | anodizzato nero | 58.00 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effetto inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | anodizzato nero | 85.00 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effetto inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effetto inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 657.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | naturale anodizzato EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effetto inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | anodizzato nero | 48.00 |
35 prodotti da 70