Colcom Fluido+ 70 set
40 / 40 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 613.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturale anodizzato EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effetto inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | anodizzato nero | 58.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
84.00
|
|
| 31.87023.27 | anodizzato nero |
SOLANGE VORRAT
66.50
|
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | effetto inox | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | effetto inox | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 736.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | naturale anodizzato EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effetto inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | anodizzato nero | 48.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | naturale anodizzato EV1 |
SOLANGE VORRAT
69.50
|
|
| 31.87024.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
51.00
|
|
| 31.87024.27 | anodizzato nero |
SOLANGE VORRAT
71.00
|
plastica, L = 5800 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grigio | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | nero | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grigio | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | nero | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | effetto inox | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | effetto inox | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 46.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | effetto inox | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | effetto inox | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 61.00 |