Colcom Fluido+ 70 Set
40 / 40 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87000.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87000.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87001.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 613.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | Edelstahleffekt | 46.50 | |
| 31.87021.27 | schwarz eloxiert | 58.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
84.00
|
|
| 31.87023.27 | schwarz eloxiert |
SOLANGE VORRAT
66.50
|
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 736.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | Edelstahleffekt | 58.00 | |
| 31.87022.27 | schwarz eloxiert | 48.00 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
69.50
|
|
| 31.87024.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
51.00
|
|
| 31.87024.27 | schwarz eloxiert |
SOLANGE VORRAT
71.00
|
Kunststoff, L = 5800 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grau | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | schwarz | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grau | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | schwarz | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 46.50 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 61.00 |