Colcom Fluido+ 70 accessori
58 / 58 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturale anodizzato EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effetto inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | anodizzato nero | 58.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
84.00
|
|
| 31.87023.27 | anodizzato nero |
SOLANGE VORRAT
66.50
|
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | naturale anodizzato EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effetto inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | anodizzato nero | 48.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | naturale anodizzato EV1 |
SOLANGE VORRAT
69.50
|
|
| 31.87024.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
51.00
|
|
| 31.87024.27 | anodizzato nero |
SOLANGE VORRAT
71.00
|
plastica, L = 5800 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grigio | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | nero | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grigio | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | nero | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | effetto inox | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | effetto inox | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 46.50 |
alluminio, montaggio suolo, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effetto inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | anodizzato nero | 85.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | effetto inox | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | effetto inox | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 61.00 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87030.22 | naturale anodizzato EV1 | 29.00 | |
| 31.87030.24 | effetto inox | 30.50 | |
| 31.87030.27 | anodizzato nero | 32.00 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 501.50 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effetto inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effetto inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 657.00 |