Colcom Fluido+ 70 accessory
58 / 58 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | natural anodized EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | inox effect | 46.50 | |
| 31.87021.27 | black anodized | 58.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87023.24 | inox effect |
While stocks last
84.00
|
|
| 31.87023.27 | black anodized |
While stocks last
66.50
|
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | natural anodized EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | inox effect | 58.00 | |
| 31.87022.27 | black anodized | 48.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87024.22 | natural anodized EV1 |
While stocks last
69.50
|
|
| 31.87024.24 | inox effect |
While stocks last
51.00
|
|
| 31.87024.27 | black anodized |
While stocks last
71.00
|
plastic, L = 5800 mm
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87034.47 | grey | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87034.48 | black | 8 - 10.76 mm | 39.00 | |
| 31.87035.47 | grey | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 | |
| 31.87035.48 | black | 11.52 - 13.52 mm | 27.50 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87031.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 43.50 | |
| 31.87031.24 | inox effect | 2000 mm | 46.50 | |
| 31.87031.27 | black anodized | 2000 mm | 39.00 | |
| 31.87032.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 40.50 | |
| 31.87032.24 | inox effect | 3000 mm | 62.50 | |
| 31.87032.27 | black anodized | 3000 mm | 46.50 |
aluminium, ground assembly, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | natural anodized EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | inox effect | 88.50 | |
| 31.87047.27 | black anodized | 85.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87033.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 45.00 | |
| 31.87033.24 | inox effect | 2000 mm | 48.00 | |
| 31.87033.27 | black anodized | 2000 mm | 49.50 | |
| 31.87036.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 52.00 | |
| 31.87036.24 | inox effect | 3000 mm | 58.00 | |
| 31.87036.27 | black anodized | 3000 mm | 61.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87030.22 | natural anodized EV1 | 29.00 | |
| 31.87030.24 | inox effect | 30.50 | |
| 31.87030.27 | black anodized | 32.00 |
aluminium, ceiling/wall assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 501.50 |
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | inox effect | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | inox effect | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 657.00 |