Colcom Fluido+ 70
70 / 70 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | effet inox | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | éloxé noir | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | effet inox | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | éloxé noir | 3000 mm | 736.50 |
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | éloxé noir | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | effet inox | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | effet inox | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | éloxé noir | 3000 mm | 613.50 |
aluminium, montage au plafond/mur
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effet inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | éloxé noir | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effet inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | éloxé noir | 6000 mm | 501.50 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | éloxé naturel EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | effet inox | 46.50 | |
| 31.87021.27 | éloxé noir | 58.00 |
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | éloxé naturel EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effet inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | éloxé noir | 85.00 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effet inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | éloxé noir | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effet inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | éloxé noir | 6000 mm | 657.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87022.22 | éloxé naturel EV1 | 45.00 | |
| 31.87022.24 | effet inox | 58.00 | |
| 31.87022.27 | éloxé noir | 48.00 |
35 produits de 70