Dorma
195 / 195 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage mural, 8 - 12 mm, 60 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | éloxé naturel EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | éloxé naturel EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effet inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effet inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effet inox | sur mesure | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 mat | sur mesure | 533.85 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effet inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effet inox | sur mesure | 133.60 |
matériaux divers
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | éloxé naturel EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | effet inox | 423.35 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36670.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm |
SOLANGE VORRAT
385.00
|
|
| 29.36674.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass |
SOLANGE VORRAT
378.50
|
Aluminium, 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 56.90 | |
| 29.36474.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 64.20 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36566.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
| 29.36566.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 250.05 | |
| 29.36567.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 45.65 | |
| 29.36567.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 51.60 |
28 Produkte von 195