Dorma
194 / 194 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36503.22 | naturale anodizzato EV1 | 1780 mm | 1002.85 | |
| 29.36503.24 | effetto inox | 1780 mm | 1079.55 | |
| 29.36504.22 | naturale anodizzato EV1 | 2380 mm | 1143.05 | |
| 29.36504.24 | effetto inox | 2380 mm | 1243.60 | |
| 29.36522.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 1002.85 | |
| 29.36522.24 | effetto inox | su misura | 1079.55 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37008.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37008.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37008.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37009.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37009.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37009.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37011.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37011.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37011.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12 mm, custom-made, 60 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.37013.22 | natural anodized EV1 | 711.75 | |
| 29.37013.24 | inox effect | 775.30 | |
| 29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 826.20 |
aluminium, custom-made, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.36700.22 | natural anodized EV1 | on request | |
| 29.36700.24 | inox effect | on request | |
| 29.36700.27 | BlackLine RAL 9005 matt | on request |
34 products of 194