Stopless glass door hinges Assa Abloy
16 / 16 products
Material
Finish
Mounting
Glass thickness
33 mm, brass & zinc die cast, glass/wall, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.42000.31 | chrome polished | 81.55 | |
| 60.42000.32 | matt velour | 81.55 | |
| 60.42000.33 | golden polished | on request |
33 mm, brass & zinc die cast, glass/wall, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.42001.31 | chrome polished | 81.55 | |
| 60.42001.32 | matt velour | 81.55 | |
| 60.42001.33 | golden polished | auf Anfrage |
41 mm, Messing & Zinkdruckguss, Glas/Wand, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.42003.31 | verchromt poliert | 81.55 | |
| 60.42003.32 | matt velour | 81.55 | |
| 60.42003.33 | vergoldet poliert | auf Anfrage |
41 mm, Messing & Zinkdruckguss, Glas/Wand, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.42004.31 | verchromt poliert | 81.55 | |
| 60.42004.32 | matt velour | 81.55 | |
| 60.42004.33 | vergoldet poliert | auf Anfrage |
Messing & Zinkdruckguss, Glas/Wand, 8 - 12 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.42020.33 | vergoldet poliert | auf Anfrage |
Messing, Glas/Wand, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.42030.01 | verchromt poliert | 110.25 | |
| 60.42030.02 | matt velour | 110.25 | |
| 60.42030.03 | vergoldet poliert | auf Anfrage |