HAWA DIVIDO 100 GR
Fitting set HAWA DIVIDO 100, mod. RSO, for 1 alu-framed-glass door
100 kg/set
100 kg/set
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
8042.3025.071 | multicoloured | CHF 245.50 / unit |
Doppellaufschiene, HAWA DIVIDO 100 GRM, gelocht
aluminium
aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
8042.3002.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | CHF 107.50 / metre | |
8042.3002.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | CHF 105.00 / metre | |
8042.3002.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 102.00 / metre |
Dreifachlaufschiene, HAWA DIVIDO 100 GRM, gelocht
aluminium
aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
8042.3084.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | CHF 160.00 / unit | |
8042.3084.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | CHF 157.50 / unit | |
8042.3084.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 155.00 / metre |
Design-Blende zu Combi-Laufschiene
8 x 59.5 mm, aluminium
8 x 59.5 mm, aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
8042.3004.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | CHF 26.00 / metre | |
8042.3004.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | CHF 26.00 / metre | |
8042.3004.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 26.00 / metre |
Rahmenprofil horizontal, HAWA DIVIDO 100 GRM
aluminium
aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
8042.3000.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | CHF 86.00 / metre | |
8042.3000.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | CHF 85.50 / metre | |
8042.3000.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 85.50 / metre |
Rahmenprofil vertikal
aluminium
aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
8042.3001.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | CHF 45.00 / metre | |
8042.3001.300 | natural anodized EV1 | 3000 mm | CHF 44.50 / metre | |
8042.3001.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 44.00 / metre |
Intermediate fascia for art. 042.3002
aluminium
aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
8042.3003.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | CHF 19.00 / metre | |
8042.3003.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | CHF 19.00 / metre | |
8042.3003.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 19.00 / metre |
Rahmenprofil mit Griff vertikal, HAWA DIVIDO 100 GRM
aluminium
aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
8042.3083.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | CHF 50.00 / metre | |
8042.3083.300 | natural anodized EV1 | 3000 mm | CHF 50.00 / unit | |
8042.3083.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 49.50 / unit |
Rahmensprosse, für Frontunterteilung
aluminium
aluminium
Art. N° | Finish | Bar length (L) | Unit price | |
---|---|---|---|---|
8042.3007.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | CHF 56.50 / metre | |
8042.3007.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | CHF 56.50 / metre | |
8042.3007.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | CHF 56.50 / metre |
Spacer track, for wall mounting, plasitc, grey, for 057.3048
L = 2000 mm
L = 2000 mm
Art. N° | Finish | Unit price | |
---|---|---|---|
8057.3054.200 | multicoloured | CHF 17.50 / metre |