HAWA DIVIDO 100 GR
Beschläge-Grt. HAWA DIVIDO 100, mod. RSO, für 1 Alurahmentür
100 kg/Garnitur
100 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
8042.3025.071 | mehrfarbig | CHF 245.50 / Stück |
Doppellaufschiene, HAWA DIVIDO 100 GRM, gelocht
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3002.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 107.50 / Meter | |
8042.3002.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 105.00 / Meter | |
8042.3002.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 102.00 / Meter |
Dreifachlaufschiene, HAWA DIVIDO 100 GRM, gelocht
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3084.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 160.00 / Stück | |
8042.3084.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 157.50 / Stück | |
8042.3084.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 155.00 / Meter |
Design-Blende zu Combi-Laufschiene
8 x 59.5 mm, Aluminium
8 x 59.5 mm, Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3004.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 26.00 / Meter | |
8042.3004.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 26.00 / Meter | |
8042.3004.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 26.00 / Meter |
Rahmenprofil horizontal, HAWA DIVIDO 100 GRM
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3000.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 86.00 / Meter | |
8042.3000.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 85.50 / Meter | |
8042.3000.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 85.50 / Meter |
Rahmenprofil vertikal
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3001.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 45.00 / Meter | |
8042.3001.300 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | CHF 44.50 / Meter | |
8042.3001.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 44.00 / Meter |
Zwischenblende zu Art. 042.3002
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3003.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 19.00 / Meter | |
8042.3003.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 19.00 / Meter | |
8042.3003.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 19.00 / Meter |
Rahmenprofil mit Griff vertikal, HAWA DIVIDO 100 GRM
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3083.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 50.00 / Meter | |
8042.3083.300 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | CHF 50.00 / Stück | |
8042.3083.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 49.50 / Stück |
Rahmensprosse, für Frontunterteilung
Aluminium
Aluminium
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Preis | |
---|---|---|---|---|
8042.3007.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | CHF 56.50 / Meter | |
8042.3007.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | CHF 56.50 / Meter | |
8042.3007.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | CHF 56.50 / Meter |
Distanzschiene für Wandmontage, Kunststoff, grau, zu Art. 057.3048
L = 2000 mm
L = 2000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Preis | |
---|---|---|---|
8057.3054.200 | mehrfarbig | CHF 17.50 / Meter |