HAWA
373 / 373 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 87.99010.22 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 629.00 | |
| 87.99011.22 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 731.00 |
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 200.00 |
aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art. N° | Finish | Mounting | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | natural anodized EV1 | ceiling assembly | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | natural anodized EV1 | ceiling assembly | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | natural anodized EV1 | wall assembly | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | natural anodized EV1 | wall assembly | 3500 mm | 681.50 |
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21272.24 | inox effect | 6000 mm | 129.60 | |
| 81.21279.24 | inox effect | 2500 mm | 129.60 | |
| 81.20107.22 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
| 81.20227.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
| 81.21271.24 | inox effect | 4000 mm | 129.60 |
several materials, 8 - 12.76 mm, 100 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | natural anodized EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | black anodized | 451.50 |
86 x 58 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3084.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 149.50 | |
| 8057.3084.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 145.50 | |
| 8057.3084.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 142.00 | |
| 8057.3084.255 | black anodized | 2500 mm | 185.50 | |
| 8057.3084.355 | black anodized | 3500 mm | 179.50 |
23 products of 373