HAWA
373 / 373 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.24605.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 138.00 | |
| 81.24609.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 200.00 |
aluminium, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.99030.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2500 mm | 694.50 | |
| 87.99031.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 3500 mm | 815.00 | |
| 87.99032.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2500 mm | 599.00 | |
| 87.99033.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 3500 mm | 681.50 |
Aluminium, Wandmontage, 6 - 8 mm, L = 2000 mm, 40 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 87.99001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 542.50 | |
| 87.99001.24 | Edelstahleffekt | 584.00 |
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21272.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 129.60 | |
| 81.21279.24 | Edelstahleffekt | 2500 mm | 129.60 | |
| 81.20107.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
| 81.20227.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
| 81.21271.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 129.60 |
86 x 58 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3084.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 149.50 | |
| 8057.3084.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 145.50 | |
| 8057.3084.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 142.00 | |
| 8057.3084.255 | schwarz eloxiert | 2500 mm | 185.50 | |
| 8057.3084.355 | schwarz eloxiert | 3500 mm | 179.50 |
22 Produkte von 373