HAWA JUNIOR 80 GP
37 / 37 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
81.20107.22 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 94.50 | |
81.21279.24 | effetto inox | 2500 mm | 129.60 | |
81.20227.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 94.50 | |
81.21271.24 | effetto inox | 4000 mm | 129.60 | |
81.21272.24 | effetto inox | 6000 mm | 129.60 |
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
81.10186.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 58.00 | |
81.10188.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 84.00 | |
81.20006.24 | effetto inox | su misura | 112.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
81.17693.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 60.00 | |
81.20010.24 | effetto inox | 6000 mm | 62.50 | |
81.17694.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | su richiesta | |
81.20012.24 | effetto inox | su misura | su richiesta |
8 - 12.76 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
81.16029.22 | velluto opaco | 66.50 | |
81.21267.24 | effetto inox | 89.00 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
81.15823.40 | grezzo | 12.50 | |
81.16050.43 | in ottone & laccato | 20.00 | |
81.16051.44 | effetto inox | 24.00 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
81.17160.41 | cromato lucido | 73.00 | |
81.16042.42 | velluto opaco | 73.00 | |
81.16043.43 | in ottone & laccato | 73.00 | |
81.16044.44 | effetto inox | 73.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
81.16192.40 | multicolore | 8 mm | 55.00 | |
81.16193.40 | multicolore | 10 mm | 55.00 |