Door pull handles for showers
Our door pulls are high quality. They are guaranteed for years. Door pulls for glass , wooden door or wooden metal door pulls, 14 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 42 mm door pulls diameters.
188 / 188 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Ø 25 mm, L = 500 mm, inox V2A (tube), glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brushed | 269.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 329.00 |
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72000.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1000 mm | M6 | 279.00 | |
| 57.72003.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 425.00 | ||
| 57.72001.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 279.00 | ||
| 57.72002.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | ||
| 57.72004.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 459.00 | ||
| 57.72005.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 535.00 |
inox V4A, glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm, L = 270 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.16610.16 | brushed | 193.50 | |
| 61.16610.17 | polished | 193.50 | |
| 61.16610.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 241.50 | |
| 61.16610.56 | polished brass effect PVD | 250.50 | |
| 61.16610.57 | brushed brass effect PVD | 250.50 | |
| 61.16610.19 | PVD brushed titanium black | 250.50 | |
| 61.16610.53 | PVD brushed copper | 250.50 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, inox V4A, montage verre (paire), 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.82429.16 | brossé | 184.25 |
Ø 33.7 mm, L = 300 - 1000 mm, inox V2A (tube), 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.75011.16 | brossé | 335.00 |
Ø 20 mm, L = 670 mm, inox V2A (tube), divers, 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.81065.16 | brossé | 79.80 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, montage verre (paire), 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.79420.16 | inox V2A | brossé | M8 | 217.60 | |
| 57.79420.01 | laiton | chromé poli | M6 | 234.30 |
Ø 25 mm, L = 810 mm, inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.78810.16 | brossé | 279.00 |
28 produits de 188