Square pull handles for showers
65 / 65 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
Length
brass, L = 20 x 20 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | chrome polished | 70.55 | |
| 61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
| 61.16130.04 | inox effect | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
inox V4A (tube), glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | polished | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | brushed | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | polished | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | brushed | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
inox V4A, glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
laiton, montage mural, 6 - 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16112.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 165.00 | |
| 61.16112.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 177.00 | |
| 61.16112.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 160.00 | |
| 61.16112.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 165.00 | |
| 61.16113.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | sur demande | |
| 61.16113.02 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | sur demande | |
| 61.16113.04 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | sur demande | |
| 61.16113.07 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | sur demande |
laiton, montage verre (paire), 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16115.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 326.00 | |
| 61.16115.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 350.00 | |
| 61.16115.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 315.00 | |
| 61.16114.01 | chromé poli | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 330.00 | |
| 61.16114.02 | mat velour | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 353.00 | |
| 61.16114.04 | effet inox | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 320.00 | |
| 61.16115.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 326.00 | |
| 61.16114.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 536.00 |
brass, glass assembly (single), 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16110.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16110.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 195.00 | |
| 61.16110.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
| 61.16111.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 149.00 | |
| 61.16111.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 188.00 | |
| 61.16111.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 176.00 | |
| 61.16110.07 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 295.00 | |
| 61.16111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 330 mm | 149.00 |
20 x 20 mm, brass
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.16131.01 | chrome polished | 104.50 | |
| 61.16131.02 | matt velour | 123.80 | |
| 61.16131.04 | inox effect | 104.50 | |
| 61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 104.50 |
15 x 15 mm, L = 415 mm, inox V4A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.94415.17 | polished | 238.25 |
15 x 15 mm, L = 165 mm, inox V4A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.94165.13 | rustic | 210.35 |
46 products of 65