Stossgriffe für Duschen
Wir garantieren Ihnen beste Qualität. In unserem Sortiment finden Sie Glastürgriffe aus Messing, Inox, Glas oder Holz in verschiedenen Durchmessern, z.B. 14 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 42 mm.
185 / 185 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 20 mm, L = 520 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.79520.01 | Messing | verchromt poliert | M6 | 247.50 | |
| 57.79520.16 | Inox V2A | gebürstet | M8 | 229.50 |
Ø 20 mm, L = 520 mm, Messing, Glasmontage (einzeln), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.79521.01 | verchromt poliert | 172.30 |
Ø 20 mm, L = 350 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72350.01 | verchromt poliert | 246.50 |
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72000.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 1000 mm | M6 | 279.00 | |
| 57.72003.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 425.00 | ||
| 57.72001.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 279.00 | ||
| 57.72002.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | ||
| 57.72004.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 459.00 | ||
| 57.72005.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 535.00 |
Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 / 10 / 12 mm, L = 270 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16610.16 | gebürstet | 193.50 | |
| 61.16610.17 | poliert | 193.50 | |
| 61.16610.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 256.00 | |
| 61.16610.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 265.00 | |
| 61.16610.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 265.00 | |
| 61.16610.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 265.00 | |
| 61.16610.53 | Kupfer PVD gebürstet | 265.00 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82429.16 | gebürstet | 184.25 |
Ø 20 mm, L = 670 mm, Inox V2A (Rohr), diverse, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.81065.16 | gebürstet | 79.80 |
31 Produkte von 185