Stossgriffe für Duschen
Wir garantieren Ihnen beste Qualität. In unserem Sortiment finden Sie Glastürgriffe aus Messing, Inox, Glas oder Holz in verschiedenen Durchmessern, z.B. 14 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 42 mm.
185 / 185 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 20 mm, L = 350 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72350.01 | verchromt poliert | 246.50 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72000.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1000 mm | M6 | 279.00 | |
| 57.72003.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 425.00 | ||
| 57.72001.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 279.00 | ||
| 57.72002.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | ||
| 57.72004.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 459.00 | ||
| 57.72005.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 535.00 |
inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 / 10 / 12 mm, L = 270 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16610.16 | spazzolato | 193.50 | |
| 61.16610.17 | lucido | 193.50 | |
| 61.16610.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 256.00 | |
| 61.16610.56 | effetto ottone lucido PVD | 265.00 | |
| 61.16610.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 265.00 | |
| 61.16610.19 | nero titanio PVD spazzolato | 265.00 | |
| 61.16610.53 | rame PVD spazzolato | 265.00 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, inox V4A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82429.16 | spazzolato | 184.25 |
Ø 20 mm, L = 670 mm, inox V2A (tubo), diverso, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.81065.16 | spazzolato | 79.80 |
Ø 20 mm, L = 620 mm, montaggio vetro (semplice), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.79621.01 | ottone | cromato lucido | M6 | 198.00 | |
| 57.79621.16 | inox V2A | spazzolato | M10 | 225.00 |
Ø 20 mm, L = 520 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.79521.01 | cromato lucido | 172.30 |
31 prodotti da 185