Profili Serie AUGUSTA
69 / 69 prodotti
Marchio
Material
Ausführung
Montage
Gamma
Famiglia
Glasstärke
Lunghezza
26.5 x 42 mm, alluminio, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | effetto inox | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
19.5 x 16.5 mm, alluminio, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | naturale anodizzato EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | effetto inox | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20.50 |
TPE, 8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
61.46098.76 | nero | 6000 mm | 7.50 | |
61.46097.76 | nero | 25000 mm | 5.00 | |
61.46098.77 | grigio | 6000 mm | 7.50 | |
61.46097.77 | grigio | 25000 mm | 5.00 |
TPE, 12 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
61.46099.76 | nero | 6000 mm | 8.50 | |
61.46096.76 | nero | 25000 mm | 6.00 | |
61.46099.77 | grigio | 6000 mm | 7.50 | |
61.46096.77 | grigio | 25000 mm | 5.00 |
TPE
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
61.46107.76 | noir | 8 mm | 6000 mm | 7.50 | |
61.46102.76 | noir | 8 mm | 25000 mm | 5.00 | |
61.46107.77 | gris | 8 mm | 6000 mm | 7.50 | |
61.46102.77 | gris | 8 mm | 25000 mm | 5.00 | |
61.46108.76 | noir | 10 / 12 mm | 6000 mm | 7.50 | |
61.46103.76 | noir | 10 / 12 mm | 25000 mm | 5.00 | |
61.46108.77 | gris | 10 / 12 mm | 6000 mm | 7.50 | |
61.46103.77 | gris | 10 / 12 mm | 25000 mm | 5.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46410.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46410.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46411.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46411.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
TPE, L = 5500 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
61.46105.77 | gris | 8 mm | 7.50 | |
61.46105.76 | noir | 8 mm | 7.50 | |
61.46106.77 | gris | 10 mm | 7.50 | |
61.46106.76 | noir | 10 mm | 7.50 |
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30.00 |
aluminium, montage verre, à coller, 8 - 12.76 mm
N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 | |
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 |
42 x 42 mm, aluminium, à visser, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46076.22 | éloxé naturel EV1 | 55.00 | |
97.46076.24 | effet inox | 65.00 | |
97.46076.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 65.00 |
42 x 42 mm, aluminium, à visser, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46077.22 | éloxé naturel EV1 | 55.00 | |
97.46077.24 | effet inox | 65.00 | |
97.46077.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 65.00 |
42 x 42 mm, aluminium, à visser, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46078.22 | éloxé naturel EV1 | 55.00 | |
97.46078.24 | effet inox | 65.00 | |
97.46078.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 65.00 |
aluminium, à visser, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46079.22 | éloxé naturel EV1 | 55.00 | |
97.46079.24 | effet inox | 65.00 | |
97.46079.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 65.00 |
42 x 3 mm, aluminium, à coller, L = 6040 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46087.22 | éloxé naturel EV1 | 24.00 | |
97.46087.24 | effet inox | 31.00 | |
97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30.00 |