Serrures de porte pivotante
284 / 284 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
160 x 100 mm, aluminium, DIN gauche
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20211.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20221.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
278.25
|
|
| 31.20221.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
|
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
160 x 100 mm, aluminium, DIN droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20122.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
278.25
|
|
| 31.20122.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
362.25
|
|
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 |
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chromé poli | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effet inox | 160.80 |
160 x 100 mm, DIN gauche
| N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | aluminium | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | aluminium | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20121.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
278.25
|
|
| 31.20121.24 | aluminium | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
362.25
|
|
| 31.20101.03 | laiton | doré poli | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
120 x 80 mm, aluminium, DIN gauche/droite, 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | éloxé naturel EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | effet inox | 312.90 |
160 x 100 mm, DIN droite
| N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.24 | aluminium | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | aluminium | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20222.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
278.25
|
|
| 31.20222.24 | aluminium | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
362.25
|
|
| 31.20202.03 | laiton | doré poli | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20222.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10001.22 | éloxé naturel EV1 | 140.90 | |
| 29.10001.24 | effet inox | 200.40 |
160 x 100 mm, aluminium, DIN gauche
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20301.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20301.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20311.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20311.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20321.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
265.00
|
|
| 31.20321.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
|
| 31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 |
135 / Ø 18 mm, aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10301.22 | éloxé naturel EV1 | 78.05 | |
| 29.10301.24 | effet inox | 88.65 |
53 produits de 284