Serrures de porte pivotante
284 / 284 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
160 x 100 mm, aluminium, DIN droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20122.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
278.25
|
|
| 31.20122.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
362.25
|
|
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 |
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chromé poli | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effet inox | 160.80 |
160 x 100 mm, DIN destro
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.24 | alluminio | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | alluminio | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20222.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20222.24 | alluminio | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
|
| 31.20202.03 | ottone | dorato lucido | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20222.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
160 x 100 mm, alluminio, DIN sinistro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20211.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20221.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20221.24 | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
160 x 100 mm, DIN sinistro
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | alluminio | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | alluminio | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20121.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20121.24 | alluminio | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
|
| 31.20101.03 | ottone | dorato lucido | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
120 x 80 mm, alluminio, DIN sinistro/destro, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.30100.22 | naturale anodizzato EV1 | 292.95 | |
| 31.30100.24 | effetto inox | 312.90 |
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10001.22 | naturale anodizzato EV1 | 140.90 | |
| 29.10001.24 | effetto inox | 200.40 |
160 x 100 mm, alluminio, DIN destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20302.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20302.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20312.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20312.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20322.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
265.00
|
|
| 31.20322.24 | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20302.61 | cromato lucido | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, alluminio, DIN sinistro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20301.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20301.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20311.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20311.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20321.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
265.00
|
|
| 31.20321.24 | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 |
60 prodotti da 284