Serrures magnétiques
Serrures magnétiques à loquet magnétique
pour portes battantes et pour portes
va-et-vient. Extrêmement silencieuse
et versatile, elle s'intègre parfaitement
dans les bureaux ou dans les bâtiments
résidentiels.
Réalisée en aluminium dans des differentes finitions.
30 / 30 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
aluminium, DIN gauche, 10 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.88001.21 | effet chromé | 325.00 | |
| 31.88001.22 | éloxé naturel EV1 | 256.50 | |
| 31.88001.24 | effet inox | 354.00 | |
| 31.88001.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 310.50 |
aluminium, DIN droite, 10 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.88002.21 | effet chromé | 325.00 | |
| 31.88002.22 | éloxé naturel EV1 | 256.50 | |
| 31.88002.24 | effet inox | 354.00 | |
| 31.88002.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 310.50 |
aluminium, DIN gauche, 10 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.88003.21 | effet chromé | 177.00 | |
| 31.88003.22 | éloxé naturel EV1 | 143.50 | |
| 31.88003.24 | effet inox | 230.50 | |
| 31.88003.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 169.50 |
aluminium, DIN droite, 10 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.88004.21 | effet chromé | 177.00 | |
| 31.88004.22 | éloxé naturel EV1 | 143.50 | |
| 31.88004.24 | effet inox | 230.50 | |
| 31.88004.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 169.50 |
aluminium, DIN gauche/droite
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.88005.21 | effet chromé | 35.00 | |
| 31.88005.22 | éloxé naturel EV1 | 29.00 | |
| 31.88005.24 | effet inox | 59.50 | |
| 31.88005.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 36.00 |
aluminium, montage verre, 10 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.88006.21 | effet chromé | 310.50 | |
| 31.88006.22 | éloxé naturel EV1 | 261.00 | |
| 31.88006.24 | effet inox | 354.00 | |
| 31.88006.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 310.50 |
aluminium, montage verre, 10 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.88007.21 | effet chromé | 177.00 | |
| 31.88007.22 | éloxé naturel EV1 | 143.50 | |
| 31.88007.24 | effet inox | 226.00 | |
| 31.88007.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 169.50 |