Pauli NIVELLO+ Lifting/lowering hinges for showers
The NIVELLO+ series was developed for a barrier-free shower experience. The shower door hinge lifts the door slightly when it is opened and is self-closing when it is lowered. NIVELLO+ can also be used in a variety of ways - flush-mounted or with a counter plate: design and function take centre stage with NIVELLO+.
33 / 33 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
zamac, verre/mur 90°, DIN gauche, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83600.31 | chromé poli | 156.00 | |
| 16.83600.32 | chromé mat brossé | 156.00 | |
| 16.83600.34 | effet inox | 222.00 |
zamac, verre/mur 90°, DIN droite, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83601.31 | chromé poli | 156.00 | |
| 16.83601.32 | chromé mat brossé | 156.00 | |
| 16.83601.34 | effet inox | 222.00 |
zamac, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83620.31 | chromé poli | 220.00 | |
| 16.83620.32 | chromé mat brossé | sur demande | |
| 16.83620.34 | effet inox | 242.00 |
zamac, verre/verre 180°, DIN droite, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83621.31 | chromé poli | 220.00 | |
| 16.83621.32 | chromé mat brossé | 226.00 | |
| 16.83621.34 | effet inox | 242.00 |
zamac, verre/verre 135°, DIN gauche, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83640.31 | chromé poli | 220.00 | |
| 16.83640.32 | chromé mat brossé | 226.00 | |
| 16.83640.34 | effet inox | 242.00 |
zama, vetro/vetro 135°, DIN destro, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83641.31 | cromato lucido | su richiesta | |
| 16.83641.32 | cromato mat spazzolato | 226.00 | |
| 16.83641.34 | effetto inox | 242.00 |
zama, vetro/muro 90°, DIN sinistro, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83680.31 | cromato lucido | 163.00 | |
| 16.83680.32 | cromato mat spazzolato | 174.00 | |
| 16.83680.34 | effetto inox | 225.00 |
zama, vetro/muro 90°, DIN destro, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83681.31 | cromato lucido | 163.00 | |
| 16.83681.32 | cromato mat spazzolato | 174.00 | |
| 16.83681.34 | effetto inox | 225.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83800.31 | cromato lucido | 94.00 | |
| 16.83800.32 | cromato mat spazzolato | 104.00 | |
| 16.83800.34 | effetto inox | 144.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83810.31 | cromato lucido | 100.00 | |
| 16.83810.32 | cromato mat spazzolato | 111.00 | |
| 16.83810.34 | effetto inox | 150.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83820.31 | cromato lucido | 109.00 | |
| 16.83820.32 | cromato mat spazzolato | 119.00 | |
| 16.83820.34 | effetto inox | 157.00 |