Hydraulic pivoting door hinges Biloba
38 / 38 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | chrome effect | 271.00 | |
| 31.80100.22 | natural anodized EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | inox effect | 309.00 | |
| 31.80100.27 | black anodized | 293.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80102.21 | chrome effect | on request | |
| 31.80102.22 | natural anodized EV1 | on request | |
| 31.80102.24 | inox effect | 291.50 | |
| 31.80102.27 | black anodized | on request |
aluminium, glass/glass, 8 / 10 / 12 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80104.24 | inox effect |
While stocks last
474.00
|
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80110.21 | chrome effect | 309.00 | |
| 31.80110.22 | natural anodized EV1 | 296.00 | |
| 31.80110.24 | inox effect | 319.00 | |
| 31.80110.27 | black anodized | 296.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80112.21 | chrome effect | 271.00 | |
| 31.80112.22 | natural anodized EV1 | on request | |
| 31.80112.24 | inox effect | 335.00 | |
| 31.80112.27 | black anodized | on request |
aluminium, glass/glass, 80 kg/pair
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | chrome effect | 8 - 13.52 mm | 364.00 | |
| 31.80150.22 | natural anodized EV1 | 8 - 13.52 mm | 385.50 | |
| 31.80150.24 | inox effect | 8 - 13.52 mm | 441.00 | |
| 31.80150.27 | black anodized | 8 - 13.52 mm | 380.00 | |
| 31.80150.63 | anodized 20 micron | 8 / 10 / 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
419.00
|
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.21 | effet chromé | sur demande | |
| 31.80152.22 | éloxé naturel EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.27 | éloxé noir | sur demande | |
| 31.80152.62 | mat velour | 364.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80105.21 | effet chromé | 274.00 | |
| 31.80105.22 | éloxé naturel EV1 | 265.50 | |
| 31.80105.24 | effet inox | 288.50 | |
| 31.80105.27 | éloxé noir | 268.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80115.21 | effet chromé | 298.50 | |
| 31.80115.22 | éloxé naturel EV1 | 290.00 | |
| 31.80115.24 | effet inox | 310.50 | |
| 31.80115.27 | éloxé noir | 293.00 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80155.21 | effet chromé | 396.00 | |
| 31.80155.22 | éloxé naturel EV1 | 383.00 | |
| 31.80155.24 | effet inox | 412.00 | |
| 31.80155.27 | éloxé noir | 388.50 |