Dorma Muto Comfort XL 150 Dormotion
64 / 64 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, 8 - 13.52 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | inox effect | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 56.90 | |
| 29.36474.24 | inox effect | custom-made | 64.20 |
several materials
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | natural anodized EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | inox effect | 423.35 |
aluminium, montage au plafond
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effet inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effet inox | sur mesure | 133.60 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36566.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
| 29.36566.24 | effet inox | 6000 mm | 250.05 | |
| 29.36567.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 45.65 | |
| 29.36567.24 | effet inox | sur mesure | 51.60 |
19 produits de 64